モデル番号。 | 投光器 | バッテリー | ソーラーパネル | 充電時間 (STC) | 放電時間 | ||||||||||||
導かれた チップ | ルーメン | CCT | CRI (ラ) | ビーム 角度 | IP 学年 | ドライバーの種類 | 寸法 (んん) | 配線済み ケーブル | タイプ | 容量 | タイプ | 容量 | 効率 | MW | 非MW | ||
MX05-50W | SMD2835 | 400 | 3000K 4000K 6500K | 80以上 | 90° | IP65 | 生年月日 | 161×225×51 | H05RN-F 2*1.0mm² 2m | リン酸鉄リチウム 32700 | 1個 3.2V 6AH | 単結晶シリコン | 5V 5W | 21% | 5時間 | 36時間 | 12 8時間 |
5V 7W | 4時間 | ||||||||||||||||
多結晶シリコン | 5V 5W | 18% | 5時間 | ||||||||||||||
5V 7W | 4時間 | ||||||||||||||||
MX05-100W | SMD2835 | 800 | 3000K 4000K 6500K | 80以上 | 90° | IP65 | 生年月日 | 188×258×51 | H05RN-F 2*1.0mm² 2m | リン酸鉄リチウム 32700 | 2個 3.2V 12AH | 単結晶シリコン | 5V 10W | 21% | 5時間 | 36時間 | 12 8時間 |
5V 15W | 4時間 | ||||||||||||||||
多結晶シリコン | 5V 10W | 18% | 5時間 | ||||||||||||||
5V 15W | 4時間 | ||||||||||||||||
MX05-200W | SMD2835 | 1600 | 3000K 4000K 6500K | 80以上 | 90° | IP65 | 生年月日 | 220x294x51 | H05RN-F 2*1.0mm² 2m | リン酸鉄リチウム 32700 | 4個 3.2V 24AH | 単結晶シリコン | 5V 20W | 21% | 5時間 | 36時間 | 12 8時間 |
5V 25W | 4時間 | ||||||||||||||||
多結晶シリコン | 5V 20W | 18% | 5時間 | ||||||||||||||
5V 25W | 4時間 | ||||||||||||||||
MX05-300W | SMD2835 | 2400 | 3000K 4000K 6500K | 80以上 | 90° | IP65 | 生年月日 | 260×345×51 | H05RN-F 2*1.0mm² 2m | リン酸鉄リチウム 32700 | 6個 3.2V 36AH | 単結晶シリコン | 5V 35W | 21% | 5時間 | 36時間 | 12 8時間 |
MX05-500W | SMD2835 | 4000 | 3000K 4000K 6500K | 80以上 | 90° | IP65 | 生年月日 | 299x395x53 | H05RN-F 2*1.0mm² 2m | リン酸鉄リチウム 32700 | 12個 9.6V 24AH | 単結晶シリコン | 18V 50W | 21% | 5時間 | 36時間 | 12 8時間 |
マイクロ波モデルのコントローラー機能 | 1. スリープモード/スタンバイモード/日中動作モードを設定します。 2. タイマーモードを設定します: 5時間/8時間/12時間。 3. 全輝度モード/半輝度モードを設定します。 4. 明るさモード/調光モードを設定します。 5. 電子レンジモードのオン/オフを設定します。 | ||||||||||||||||
プラグイン電子レンジモジュール | 1. マイクロ波モジュールを PCB に差し込みます。注文時に3つの選択肢があります。選択肢 1、統合されたマイクロ波センサー付き。選択肢 2、PCB にマイクロ波モジュールはありますが、マイクロ波センサーはありません。ディーラーは必要に応じて、販売中にマイクロ波センサーを接続できます。選択肢 3、PCB にマイクロ波モジュールなし。ですので、電子レンジ機能はありません。 2. マイクロ波感知距離: 周囲温度 25°、最遠直線感知最大 20m。固定高さ 4m、左右 7~8m、顔方向 12m を感知します。 3. 電子レンジモードでは、作業中は最大輝度、スタンバイ時は 20% の輝度でエネルギーを節約します。 | ||||||||||||||||
特許設計と確かな品質の投光器・太陽光灯・街路灯をご提供します。の 工場は2007年に設立され、敷地面積は10,000平方メートルを超えています。私たちのチームは200人以上で構成されています スタッフ。年間生産量は200万個を超えます。多くの人々の照明分野に深く関わっています 長年にわたり、当社は市場の需要をよく理解しており、優れた研究開発能力と革新能力を備えています。 パートナーの要件に応じてカスタマイズされた製品を設計できます。
年に設立
会社エリア
スタッフ
年間生産量
連絡する 当社のカスタマーサービスチームに問い合わせて見積もりを入手してください。年中無休でご利用いただけます。サイズ、色温度、ワット数などの仕様を準備してください。BOQ をお送りいただければ、残りのプロセスをご案内します。
当社のMOQは各商品500個です。
はい、物理的に評価できるサンプルを提供します。完了までに 3 ~ 7 営業日かかります。カスタムオーダーにはさらに時間がかかる場合があります。
LED フラッドライトの通常の納期は 25 ~ 35 日です。発送期間は含まれていないため、予定納期を設定する際には考慮してください。
はい、LED フラッドライトをカスタマイズできます。デザインの好み、入力電力、ビーム角度、ワット数などの具体的な詳細をお知らせいただく必要があります。さらに詳しい指示が必要な場合は、当社のカスタマー サービスがプロセス全体を通じてお手伝いいたします。
品質は私たちが行うすべてのことにおいて極めて重要です。これが、当社が自信を持って LED フラッドライトに 3 年または 5 年の保証を提供する理由です。高品質の素材のみを使用し、すべての製品がご指定の場所に配送する前に 100% テストされていることを保証できます。
MINGXING および製品またはサービスについてご質問がある場合は、お気軽に当社のサービスチームにお問い合わせください。 この製品についてさらに詳しく知りたい場合は、連絡先詳細ページの問い合わせフォームを使用するか、電話でお問い合わせください。